【资料图】
区域 | 省 市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | -0.17 |
山东省 | 14.40 | 14.39 | 0.01 | -0.27 | |
浙江省 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | -0.11 | |
江西省 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.26 | |
福建省 | 14.77 | 14.61 | 0.16 | -0.35 | |
江苏省 | 14.73 | 14.64 | 0.09 | -0.28 | |
上海市 | 14.02 | 13.75 | 0.27 | -0.28 | |
西北 | 新疆 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | -0.14 |
陕西省 | 14.18 | 14.15 | 0.03 | 0.02 | |
甘肃省 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | 0.00 | |
青海省 | 13.15 | 12.93 | 0.22 | -0.57 | |
宁夏 | 12.80 | 12.68 | 0.12 | -0.61 | |
华中 | 河南省 | 14.14 | 14.12 | 0.02 | -0.26 |
湖南省 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | -0.30 | |
湖北省 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | -0.89 |
天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | -0.28 | |
山西省 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | -0.28 | |
河北省 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | -0.25 | |
内蒙古 | 14.04 | 14.02 | 0.02 | -0.13 | |
华南 | 广 西 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | -0.43 |
广东省 | 14.86 | 14.87 | -0.01 | -0.41 | |
海南省 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.03 | |
东北 | 辽宁省 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | -0.20 |
黑龙江 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | -0.21 | |
吉林省 | 13.88 | 13.90 | -0.02 | -0.12 | |
西南 | 四川省 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | -0.10 |
贵州省 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | -0.43 | |
云南省 | 13.85 | 13.81 | 0.04 | -0.06 | |
重庆市 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | -0.14 | |
西藏 | 15.08 | 14.87 | 0.21 | -0.70 |
标签: