2023年7月份极氪001销量6170台, 同比增长22.86%
2023-08-16 11:40:31 车主之家
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月极氪001销量为6170辆,在极氪销量中占比51.25%,在中大型车销量中排名第5位。
极氪001销量走势图 (单位:辆)
(资料图片仅供参考)
2023年7月,极氪001销量同比增长22.86%,环比增长0.37%;最近12个月中,极氪001销量在2022年12月达到最高,销量为11337辆。
极氪001最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|
2023-07 | 6170 | 51.25% | 6.57% | 5 |
2023-06 | 6147 | 57.88% | 6.55% | 5 |
2023-05 | 6223 | 71.71% | 6.63% | 4 |
2023-04 | 6463 | 79.78% | 6.88% | 5 |
2023-03 | 4517 | 67.79% | 4.81% | 5 |
2023-02 | 4839 | 88.71% | 5.15% | 5 |
2023-01 | 3116 | 100.00% | 3.32% | 5 |
2022-12 | 11337 | 100.00% | 12.08% | 3 |
2022-11 | 11011 | 100.00% | 11.73% | 2 |
2022-10 | 10119 | 100.00% | 10.78% | 4 |
2022-09 | 8276 | 100.00% | 8.82% | 5 |
2022-08 | 7166 | 100.00% | 7.63% | 4 |
在中大型车市场,极氪001在2023年7月份的市场份额同比增长了0.96%, 2023年1-7月,极氪001的累计销量达到37475辆, 同比下降47.91%, 在中大型车销量排名为第5位。
极氪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 51.25% |
极氪X | 4367 | SUV | 58 | 36.27% |
极氪009 | 1502 | MPV | 20 | 12.48% |
极氪001与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 51.25% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 领克 | 11.06% |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 | 54.38% |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 4.78% |
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 75.21% |
岚图FREE | 575 | SUV | 186 | 岚图汽车 | 18.30% |
极氪001 29.90-40.30万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
标签: