宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国39类葡萄干中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,红葡萄干的价格上涨幅度最大,当日报价为14.21元/斤,上涨了0.18元/斤,涨幅为1.28%。葡萄干的价格下跌幅度最大,当日价格为13.77元/斤,下跌了0.43元/斤,跌幅为3.03%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红葡萄干 | 14.21元/斤 | 14.02元/斤 | 1.28% |
黑加仑 | 14.58元/斤 | 14.5元/斤 | 0.55% |
绿葡萄干 | 10.25元/斤 | 10.23元/斤 | 0.2% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
葡萄干 | 13.77元/斤 | 14.21元/斤 | -3.03% |
无核葡萄干 | 11.8元/斤 | 11.95元/斤 | -1.17% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日新疆鄯善县地区的红葡萄干价格涨幅最大,涨幅为9.64%,报11.15元/斤(2023年06月14日价格报10.17元/斤)。四川省金牛区地区的葡萄干价格跌幅最大,跌幅为30.72%,报5.75元/斤(2023年06月14日价格报8.3元/斤)。
新疆精河县地区的葡萄干今日价格最高,报20元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报20元/斤)持平。新疆鄯善县地区黑加仑今日价格最低,报5元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省怀宁县 | 红葡萄干 | 13.74元/斤 | 13.74元/斤 | - |
绿葡萄干 | 13.67元/斤 | 13.67元/斤 | - | |
福建省古田县 | 无核葡萄干 | 12.22元/斤 | 12.22元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 红葡萄干 | 17.5元/斤 | 16.67元/斤 | 4.98% |
广东省荔湾区 | 绿葡萄干 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
黑加仑 | 14.67元/斤 | 14.67元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 绿葡萄干 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河北省沧县 | 无核葡萄干 | 9.08元/斤 | 8.84元/斤 | 2.71% |
白葡萄干 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
红葡萄干 | 15.94元/斤 | 15.94元/斤 | - | |
绿葡萄干 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - | |
黑加仑 | 16.45元/斤 | 16.45元/斤 | - | |
河北省井陉县 | 无核葡萄干 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
河北省南皮县 | 白葡萄干 | 6.66元/斤 | 6.66元/斤 | - |
河北省迁安市 | 无核葡萄干 | 13.7元/斤 | 13.7元/斤 | - |
红葡萄干 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - | |
河北省青龙满族自治县 | 无核葡萄干 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河北省涉县 | 黑加仑 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
河北省新华区 | 无核葡萄干 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
河北省运河区 | 无核葡萄干 | 13.22元/斤 | 13.22元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 绿葡萄干 | 9.27元/斤 | 9.27元/斤 | - |
河南省惠济区 | 绿葡萄干 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
河南省新郑市 | 绿葡萄干 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
河南省中牟县 | 绿葡萄干 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 绿葡萄干 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
湖北省硚口区 | 无核葡萄干 | 10.44元/斤 | 10.44元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 无核葡萄干 | 11.99元/斤 | 11.99元/斤 | - |
湖南省临武县 | 白葡萄干 | 16.45元/斤 | 16.45元/斤 | - |
湖南省岳麓区 | 绿葡萄干 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 绿葡萄干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
江苏省泗阳县 | 无核葡萄干 | 11.93元/斤 | 11.93元/斤 | - |
山东省兰山区 | 无核葡萄干 | 7.82元/斤 | 7.82元/斤 | - |
绿葡萄干 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 绿葡萄干 | 6.13元/斤 | 5.86元/斤 | 4.61% |
无核葡萄干 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - | |
山东省历城区 | 绿葡萄干 | 8.58元/斤 | 8.58元/斤 | - |
陕西省鄠邑区 | 绿葡萄干 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 绿葡萄干 | 14.94元/斤 | 14.94元/斤 | - |
黑加仑 | 17.52元/斤 | 17.52元/斤 | - | |
陕西省未央区 | 无核葡萄干 | 17.33元/斤 | 16.93元/斤 | 2.36% |
红葡萄干 | 16.57元/斤 | 16.57元/斤 | - | |
绿葡萄干 | 14.82元/斤 | 14.82元/斤 | - | |
黑加仑 | 14.32元/斤 | 14.32元/斤 | - | |
陕西省新城区 | 绿葡萄干 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
陕西省兴平市 | 葡萄干 | 15.12元/斤 | 15.12元/斤 | - |
上海市闵行区 | 红葡萄干 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
四川省金牛区 | 绿葡萄干 | 8.85元/斤 | 8.85元/斤 | - |
葡萄干 | 5.75元/斤 | 8.3元/斤 | -30.72% | |
四川省新都区 | 绿葡萄干 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 无核葡萄干 | 14.02元/斤 | 14.02元/斤 | - |
红葡萄干 | 16.43元/斤 | 16.43元/斤 | - | |
绿葡萄干 | 15.95元/斤 | 15.95元/斤 | - | |
葡萄干 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
黑加仑 | 17.82元/斤 | 17.82元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 黑加仑 | 19.25元/斤 | 18.5元/斤 | 4.05% |
红葡萄干 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - | |
新疆巴里坤哈萨克自治县 | 绿葡萄干 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆昌吉市 | 无核葡萄干 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
新疆高昌区 | 黑加仑 | 8.55元/斤 | 8.45元/斤 | 1.18% |
绿葡萄干 | 7.74元/斤 | 7.73元/斤 | 0.13% | |
无核葡萄干 | 9.94元/斤 | 9.93元/斤 | 0.1% | |
树上黄葡萄干 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - | |
红葡萄干 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - | |
葡萄干 | 10.22元/斤 | 11.16元/斤 | -8.42% | |
新疆和田县 | 绿葡萄干 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
新疆精河县 | 红葡萄干 | 18.13元/斤 | 17.3元/斤 | 4.8% |
绿葡萄干 | 18.1元/斤 | 17.53元/斤 | 3.25% | |
葡萄干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
新疆喀什市 | 绿葡萄干 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
新疆米东区 | 无核葡萄干 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
红葡萄干 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
绿葡萄干 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
葡萄干 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - | |
新疆沙依巴克区 | 绿葡萄干 | 11.7元/斤 | 11.7元/斤 | - |
新疆鄯善县 | 红葡萄干 | 11.15元/斤 | 10.17元/斤 | 9.64% |
无核葡萄干 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
绿葡萄干 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - | |
葡萄干 | 13.51元/斤 | 13.51元/斤 | - | |
黑加仑 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
新疆天山区 | 绿葡萄干 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
黑加仑 | 12.73元/斤 | 12.73元/斤 | - | |
新疆托克逊县 | 红葡萄干 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
葡萄干 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
新疆温宿县 | 绿葡萄干 | 19.94元/斤 | 19.98元/斤 | -0.2% |
新疆乌什县 | 绿葡萄干 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - |
新疆新市区 | 红葡萄干 | 12.77元/斤 | 12.77元/斤 | - |
新疆伊州区 | 无核葡萄干 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
新疆英吉沙县 | 绿葡萄干 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
浙江省黄岩区 | 无核葡萄干 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
浙江省上城区 | 无核葡萄干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
浙江省婺城区 | 无核葡萄干 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 绿葡萄干 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国57个主要的葡萄干产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有3个。
其中,新疆鄯善县的红葡萄干价格涨幅最大,涨幅为9.64%,报11.15元/斤(2023年06月14日价格报10.17元/斤)。四川省金牛区的葡萄干的价格下跌幅度最大,跌幅为30.72%,报5.75元/斤(2023年06月14日价格报8.30元/斤)。
新疆精河县的葡萄干价格今日的报价最高,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报20.00元/斤)持平。新疆鄯善县黑加仑价格今日的报价最低,报5.00元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报5.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
新疆鄯善县 | 红葡萄干 | 11.15元/斤 | 10.17元/斤 | 9.64% |
福建省霞浦县 | 红葡萄干 | 17.50元/斤 | 16.67元/斤 | 4.98% |
新疆精河县 | 红葡萄干 | 18.13元/斤 | 17.30元/斤 | 4.8% |
山东省乐陵市 | 绿葡萄干 | 6.13元/斤 | 5.86元/斤 | 4.61% |
新疆阿克陶县 | 黑加仑 | 19.25元/斤 | 18.50元/斤 | 4.05% |
新疆精河县 | 绿葡萄干 | 18.10元/斤 | 17.53元/斤 | 3.25% |
河北省沧县 | 无核葡萄干 | 9.08元/斤 | 8.84元/斤 | 2.71% |
陕西省未央区 | 无核葡萄干 | 17.33元/斤 | 16.93元/斤 | 2.36% |
新疆高昌区 | 黑加仑 | 8.55元/斤 | 8.45元/斤 | 1.18% |
新疆高昌区 | 绿葡萄干 | 7.74元/斤 | 7.73元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 葡萄干 | 5.75元/斤 | 8.30元/斤 | -30.72% |
新疆高昌区 | 葡萄干 | 10.22元/斤 | 11.16元/斤 | -8.42% |
新疆温宿县 | 绿葡萄干 | 19.94元/斤 | 19.98元/斤 | -0.2% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: